| Etiquetas de límite |
| Nivel administrativo | 10 |
| Límite | administrativo |
| is_in:city | Ciudad de la Costa |
| is_in:country | Uruguay |
| is_in:country_code | UY |
| is_in:state | Canelones |
| is_in:state_code | CA |
| nombre | El Bosque |
| postal_code | 15004 |
| sccn | UY-CA-EBE |
| source:sccn | http: //www.ejercito.mil.uy/cal/sgm/poblados.html |
| tipo | Límite |
| wikidata | Q984844 |
| wikipedia | es:El Bosque (Ciudad de la Costa) |
| Etiquetas de lugar |
| tipo de lugar | neighbourhood |
| habitantes | 1138 |
| ref:uy:ine:codlocalidadcensal | 03939 |
| source:population | INE Censo 2023 |