| Etiquetas de límite |
| Nivel administrativo | 10 |
| Límite | administrativo |
| is_in:country | Uruguay |
| is_in:country_code | UY |
| is_in:state | San José |
| is_in:state_code | SJ |
| landuse | residencial |
| nombre | Santa Mónica |
| sccn | UY-SJ-SMA |
| source:sccn | http: //www.ejercito.mil.uy/cal/sgm/poblados.html |
| tipo | Límite |
| Etiquetas de lugar |
| tipo de lugar | Barrios |
| habitantes | 1662 |
| source:population | http: //www.ine.gub.uy/censos2011/resultadosfinales/sanjose.html |
| wikidata | Q1231337 |
| wikipedia | es:Santa Mónica (Ciudad del Plata) |